ilustrasi : Bambu bulat untuk pagar - made-in-china.com
Penelitian keawetan bahan bambu telah dilakukan oleh Jasni dan Sumarni (1999), sedangkan penelitian tentang keterawetan bahan bambu belum dilakukan. Jasni dan Sumarni (1999) mengemukakan bahwa dari tujuh jenis bambu yang diteliti, bambu ampel (Bambusa vulgaris) paling rentan terhadap serangan bubuk, kemudian bambu andong (Gigantochloa pseudoarundinacea), bambu hitam (Gigantochloa atroviolaceae) dan bambu terung (Gigantochloa nitrocilliata).
Sedangkan bambu atter (Gigantochloa atter) dan bambu apus/tali (Gigantochloa apus) relatif tahan terhadap serangan bubuk.
Jenis bubuk bambu yang banyak ditemukan menyerang bambu adalah Dinoderus sp., sedangkan jenis bubuk yang paling sedikit ditemukan menyerang bambu adalah Lyctus sp. Kuantitas bubuk yang ditemukan pada bambu terdapat pada Tabel 1, sedangkan penyebaran jenis bubuk pada bambu terdapat pada Tabel 2.
Sumber : dephut.go.id
Tabel 1. Bubuk yang ditemukan pada bambu
No. | Jenis bambu | Jumlah serangga | Total serangga | DS (%) | ||||
P (e) | T (e) | U (e) | S (e) | R (%) | Y (b) | |||
1. | Bambusa vulgaris (b.Ampel) | 415 | 375 | 10 | 800 | 30,48 | 2312 | 100 |
2. | Gigantochloa apus (b.Apus/Tali) | 125 | 25 | 6 | 156 | 5,94 | 252 | 40 |
3. | Gigantochloa atroviolaceae (b.Hitam) | 257 | 295 | 2 | 554 | 21,10 | 997 | 90 |
4. | Gigantochloa atter (b.Atter) | 175 | 30 | 8 | 213 | 8,11 | 484 | 40 |
5. | Gigantochloa nigrocilliata (b.terung) | 180 | 48 | - | 228 | 8,69 | 1176 | 70 |
6. | Gigantochloa robusta | 177 | 60 | - | 237 | 9,03 | 655 | 70 |
7. | Gigantochloa pseodoarundinacea (b.Andong) | 227 | 202 | 8 | 457 | 16,65 | 1982 | 90 |
Sumber : Jasni dan Sumarni (1999)
Keterangan : | ||
P : pangkal | e : ekor | R : jumlah dalam % |
T : tengah | b : buah | Y : lubang gerek |
U : ujung | S : jumlah individu | DS: derajat serangan |
Tabel 2. Penyebaran jenis bubuk pada bambu
No. | Jenis bubuk | Jenis bambu | Jumlah | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | H. aequalis Wat | - | - | + | + | + | - | + | 327 | 12,33 |
2. | Lyctus sp. | - | - | + | - | + | + | + | 35 | 1,32 |
3. | Dinodeus | + | + | + | + | + | + | + | 1946 | 73,23 |
4. | Minthea sp. | - | - | + | + | + | + | + | 369 | 13,93 |
Sumber : Jasni dan Sumarni (1999)
Keterangan : | ||
A : bambu ampel | D : bambu atter | G : bambu andong |
B : bambu apus (tali) | E : bambu terung | + : ditemukan |
C : bambu hitam | F : bambu mayan | - : tidak ditemukan |
Bila anda perlu artikel ini, Silahkan anda menyalin, mengcopy di :